DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | 7829 | 30/10/2026 | 00:05 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY ( ... | 5497 | 30/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 8035 | 30/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY ( SENIN ... | 2268 | 30/10/2026 | 00:15 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 6375 | 30/10/2026 | 00:15 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 2265 | 30/10/2026 | 00:40 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 7399 | 30/10/2026 | 00:40 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 2047 | 30/10/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 0827 | 30/10/2026 | 01:10 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY... | 5915 | 30/10/2026 | 01:45 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 1265 | 30/10/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 8154 | 29/10/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 4322 | 29/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 0997 | 29/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 3909 | 29/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 9769 | 29/10/2026 | 06:05 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 9379 | 29/10/2026 | 06:15 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 9329 | 29/10/2026 | 06:40 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| CALIFORNIA | 1338 | 29/10/2026 | 08:15 WIB | 08:30 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 5743 | 29/10/2026 | 08:30 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 9253 | 29/10/2026 | 08:45 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 2236 | 29/10/2026 | 09:10 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 7008 | 29/10/2026 | 09:35 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 3387 | 29/10/2026 | 09:40 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 7436 | 29/10/2026 | 09:40 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 5920 | 29/10/2026 | 09:45 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT ( SENI... | 8727 | 29/10/2026 | 09:55 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 8539 | 29/10/2026 | 10:05 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 5944 | 29/10/2026 | 10:20 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| SANTORINI | 2263 | 29/10/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| CAMBODIA | 7469 | 29/10/2026 | 11:35 WIB | 11:50 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 7143 | 29/10/2026 | 11:45 WIB | 12:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 4857 | 29/10/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 1 | 7556 | 29/10/2026 | 12:55 WIB | 13:15 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
2979 1660 3889 |
29/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
8574 2227 5563 |
29/10/2026 | 13:30 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 2979 | 29/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 8574 | 29/10/2026 | 13:30 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| MUNCHEN | 9142 | 29/10/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| CHINA | 3420 | 29/10/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 2 | 3104 | 29/10/2026 | 15:55 WIB | 16:15 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| JAPAN | 2514 | 29/10/2026 | 16:55 WIB | 17:20 WIB | 19:20 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
5150 1329 6204 |
28/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 8280 | 29/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| GUAM | 6374 | 29/10/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 5382 | 29/10/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 3 | 2418 | 29/10/2026 | 18:55 WIB | 19:15 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| MONGOLIA | 0376 | 29/10/2026 | 18:55 WIB | 19:25 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 9056 | 29/10/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| AKITA | 5513 | 29/10/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 21:30 WIB | DETAIL | |
| TAIWAN | 7024 | 29/10/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| BATUGONCANG | 0567 | 29/10/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 8582 | 29/10/2026 | 21:05 WIB | 21:22 WIB | 00:25 WIB | DETAIL | |
| NUSANTARA | 8714 | 29/10/2026 | 21:45 WIB | 22:20 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING ( MI... | 0299 | 29/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 7492 | 29/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 4 | 6319 | 29/10/2026 | 21:55 WIB | 22:15 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
4830 9513 3674 |
29/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 5895 | 29/10/2026 | 22:45 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 4830 | 29/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
5895 4440 6400 |
29/10/2026 | 22:45 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 5 | 7357 | 29/10/2026 | 22:55 WIB | 23:15 WIB | 03:15 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 6846 | 29/10/2026 | 23:15 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| KIMTOTO MEDAN | 7529 | 29/10/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 0079 | 29/10/2026 | 23:45 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 6 | 2564 | 30/10/2026 | 23:55 WIB | 00:15 WIB | 04:15 WIB | DETAIL | |
